愛知県警志望者が、もっとも知りたいデータの一つ競争倍率。
なぜ、そんなに競争倍率は知りたい情報なのでしょうか?
それは、どのくらいの人が受験し、合格したのかを知ることで難易度をある程度測れるものが「競争倍率」だからです。
“倍率=難易度”とストレートには言えませんが、客観的な難しさを知るうえでは把握しておくべきデータなんですよね。
そこで本記事では、愛知県警察官採用試験の倍率を徹底分析し、男女別・回数別に紹介します!
愛知県警になりたい方、目指している方は参考にしてくださいね。
対象区分はA(大卒程度)です!
目次
愛知県警察官採用試験の倍率(全体結果)
愛知県警察官採用試験の倍率(全体結果)をまとめています。
男性警察官A(第1回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 518 | 169 | 3.1 |
2022 | 586 | 198 | 3.0 |
2021 | 640 | 200 | 3.2 |
2020 | 中止 | – | |
2019 | 811 | 234 | 3.5 |
2018 | 990 | 285 | 3.5 |
2017 | 1,112 | 281 | 4.0 |
2016 | 1,248 | 293 | 4.3 |
2015 | 1,188 | 322 | 3.7 |
2014 | 1,169 | 277 | 4.2 |
2013 | 1,376 | 299 | 4.6 |
男性警察官A(第2回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 153 | 37 | 4.1 |
2022 | 178 | 36 | 4.9 |
2021 | 254 | 46 | 5.5 |
2020 | 565 | 211 | 2.7 |
2019 | 219 | 39 | 5.6 |
2018 | 253 | 32 | 7.9 |
2017 | 309 | 50 | 6.2 |
2016 | 400 | 62 | 6.5 |
2015 | 429 | 63 | 6.8 |
2014 | 448 | 67 | 6.7 |
2013 | 566 | 65 | 8.7 |
女性警察官A(第1回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 170 | 49 | 3.5 |
2022 | 195 | 70 | 2.8 |
2021 | 196 | 39 | 5.0 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 258 | 36 | 7.2 |
2018 | 278 | 25 | 11.1 |
2017 | 326 | 27 | 12.1 |
2016 | 360 | 57 | 6.3 |
2015 | 356 | 56 | 6.4 |
2014 | 282 | 47 | 6.0 |
2013 | 288 | 46 | 6.3 |
女性警察官A(第2回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 41 | 10 | 4.1 |
2022 | 50 | 14 | 3.6 |
2021 | 66 | 15 | 4.4 |
2020 | 176 | 43 | 4.1 |
2019 | 76 | 18 | 4.2 |
2018 | 87 | 10 | 8.7 |
2017 | 105 | 44 | 2.4 |
2016 | 94 | 12 | 7.8 |
2015 | 147 | 40 | 3.7 |
2014 | 98 | 12 | 8.2 |
2013 | 84 | 9 | 9.3 |
愛知県警察官採用試験の倍率(一次試験の結果)
愛知県警察官採用試験の倍率(一次試験の結果)をまとめています。
男性警察官A(第1回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 518 | 458 | 1.1 |
2022 | 586 | 521 | 1.1 |
2021 | 640 | 584 | 1.1 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 811 | 744 | 1.1 |
2018 | 990 | 832 | 1.2 |
男性警察官A(第2回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 153 | 136 | 1.1 |
2022 | 178 | 153 | 1.2 |
2021 | 254 | 215 | 1.2 |
2020 | 565 | 534 | 1.1 |
2019 | 219 | 205 | 1.1 |
2018 | 253 | 218 | 1.2 |
女性警察官A(第1回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 170 | 138 | 1.2 |
2022 | 195 | 163 | 1.2 |
2021 | 196 | 152 | 1.3 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 258 | 133 | 1.9 |
2018 | 278 | 106 | 2.6 |
女性警察官A(第2回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 41 | 36 | 1.1 |
2022 | 50 | 37 | 1.4 |
2021 | 66 | 53 | 1.2 |
2020 | 176 | 132 | 1.3 |
2019 | 76 | 67 | 1.1 |
2018 | 87 | 32 | 2.7 |
出題傾向を理解し、効率よく勉強することがポイントです。
愛知県警察官採用試験の倍率(二次試験の結果)
愛知県警察官採用試験の倍率(二次試験の結果)をまとめています。
男性警察官A(第1回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 458 | 169 | 2.7 |
2022 | 521 | 198 | 2.6 |
2021 | 584 | 200 | 2.9 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 744 | 234 | 3.2 |
2018 | 832 | 285 | 2.9 |
男性警察官A(第2回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 136 | 37 | 3.7 |
2022 | 153 | 36 | 4.3 |
2021 | 215 | 46 | 4.7 |
2020 | 534 | 211 | 2.5 |
2019 | 205 | 39 | 5.3 |
2018 | 218 | 32 | 6.8 |
女性警察官A(第1回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 138 | 49 | 2.8 |
2022 | 163 | 70 | 2.3 |
2021 | 152 | 39 | 3.9 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 133 | 36 | 3.7 |
2018 | 106 | 25 | 4.2 |
女性警察官A(第2回)
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2023 | 36 | 10 | 3.6 |
2022 | 37 | 14 | 2.6 |
2021 | 53 | 15 | 3.5 |
2020 | 132 | 43 | 3.1 |
2019 | 67 | 18 | 3.7 |
2018 | 32 | 10 | 3.2 |
二次試験は、個人面接や体力検査が行われます。
倍率をみてわかるとおり、圧倒的に人物重視です。
早いうちから自己分析を行い、自己PRや志望動機を練っていきましょう。
今回は以上です。
【関連記事】
記事が見つかりませんでした。